Guia de medidas
As medidas descritas servem apenas de referência.
Calças e Shorts
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-100 | 78.5 |
| M | 73-78 | 101-105 | 79 |
| G | 79-85 | 106-110 | 79.5 |
Tops e Croppeds
| Tamanho | Sutiã | ||
|---|---|---|---|
| P | 40 - 42/44 | ||
| M | 44 - 46 | ||
| G | 48 - 50 | ||
* Todas as medidas estão em centímetros.
